| Negastat indietro - about | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pagina | visite | ultima | storia degli ultimi 28 giorni | |||||||||||||||||||||||||||
tutto il sito | 185K | - | 55 G | 133 M | 86 M | 95 L | 82 D | 81 S | 150 V | 125 G | 164 M | 91 M | 74 L | 51 D | 60 S | 75 V | 56 G | 105 M | 54 M | 82 L | 79 D | 93 S | 97 V | 76 G | 99 M | 74 M | 109 L | 98 D | 104 S | 110 V |
| japx | 44K | oggi | 7 | 17 | 14 | 16 | 16 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 17 | 10 | 19 | 6 | 16 | 9 | 19 | 3 | 9 | 19 | 8 | 18 | 25 | 11 | 9 |
| blog | 43K | oggi | 23 | 39 | 26 | 27 | 27 | 43 | 72 | 53 | 60 | 21 | 42 | 15 | 26 | 21 | 16 | 41 | 16 | 32 | 34 | 29 | 45 | 33 | 32 | 26 | 30 | 26 | 31 | 50 |
| cielo | 14K | ieri | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 8 | 34 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 14 | 5 | 3 | 19 | 13 | 7 | 6 | 20 | 4 | |
| art: schizzi | 7.5K | oggi | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | ||||||
| art | 6.2K | oggi | 17 | 18 | 21 | 14 | 15 | 4 | 16 | 19 | 18 | 16 | 11 | 1 | 5 | 9 | 25 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 | 14 | 10 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | |
| japx: katakana | 5.6K | ieri | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| cielo: 114 | 4.8K | oggi | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| cielo: luna | 3.8K | ieri | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| cielo: etx90 | 3.4K | oggi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||
| japx: links | 3.4K | ieri | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| cielo: nebulose | 3.3K | ieri | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| cielo: marte | 3.3K | ieri | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| cielo: oculari | 3.2K | 2 gg fa | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| japx: limitazioni | 3.2K | 2 gg fa | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| cielo: sole | 3K | ieri | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| cielo: venere | 3K | oggi | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| cielo: saturno | 2.8K | ieri | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| cielo: galassie | 2.7K | 2 gg fa | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| cielo: 30mm | 2.6K | ieri | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| cielo: doppie | 2.6K | ieri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| cielo: giove | 2.5K | ieri | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| cielo: mercurio | 2.5K | oggi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| cielo: 10x50 | 2.3K | ieri | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| cielo: astrolinks | 2.2K | 5 gg fa | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| cielo: comete | 2.1K | ieri | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| cielo: ammassi | 2K | oggi | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| cielo: altripianeti | 1.9K | ieri | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| cielo: globulari | 1.8K | 2 gg fa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| art: sfondi | 1.2K | 2 gg fa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| index: friends | 631 | 3 gg fa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione utilizzata per ogni pagina letta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 |
3971 volte (9.2%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1024 |
22153 volte (51.8%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1152 |
1375 volte (3.2%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 |
12922 volte (30.2%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 |
377 volte (0.8%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1440 |
914 volte (2.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| >= 1600 |
968 volte (2.2%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua browser per ogni pagina letta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| German |
189 volte (0.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| English |
2859 volte (8.8%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish |
442 volte (1.3%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| French | 112 volte (0.3%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Italian |
28212 volte (87.2%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dutch | 48 volte (0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguese |
266 volte (0.8%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 39 volte (0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polish | 38 volte (0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() Negastat 3.0 (R2, 2008-10-05)copyright ©2003..2008 Negadrive | ||||||||||||||||||||||||||||||